| Vyspělý 27palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitů, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátní profesionální displej •27" Retina 5K XDR displej, •Jas až 1 000 nitů (SDR), •Špičkový jas (HDR) 2 000 nitů, •Adaptivní synchronizace, •Široký barevný gamut P3 + Adobe RGB, •Technologie, ... více | |
| Objednací kód: | 131997-MFEP4SK |
| Kód výrobce: | MFEP4CS/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 75 866 Kč |
| Cena s DPH: | 91 798 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Vyspělý 27palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitů, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátní profesionální displej
Typ obrazovky: Retina 5K XDR displej
Podsvícení: Mini-LED podsvícení s 2 304 zónami stmívání
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 5120 x 2880 při 218 pixelech na palec
Obnovovací frekvence [Hz]: 120Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Matný
Kontrast: 1 000 000:1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1 miliarda barev
Reproduktory: Ano
Konektory:
Napájení: až 140W přes Thunderbolt 5
Třída energetické náročnosti: G
Naklápění monitoru: -5°až +25°
Referenční režimy:
Barva: stříbrná
Rozměry (se stojanem v horní poloze, ŠxVxH mm): 623x583x214mm
Rozměry (se stojanem v dolní poloze, ŠxVxH mm): 623x478x214mm
Hmotnost [kg]: 8,5kg
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple Studio Display XDR | ||
| Model | MFEP4CS/A | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | Retina XDR | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 2000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 623x583x214 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...