| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560331 |
| Kód výrobce: | LF27T450FZUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 800 Kč |
| Cena s DPH: | 4 597 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
27" Business Monitor T45F
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1 (Typical)
Odezva [ms]: 5ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16,7M
Reproduktory: ANO
Konektory:
Napájení: AC 100 ~ 240 V, Externí adaptér
Spotřeba [W]: 17,0 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100,0 × 100,0
Rozsah otáčení: -45 - 45°
Úhel náklonu: -3 - 25°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,1 × 391,6 × 224 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,1 × 364 × 394 mm
Hmotnost [kg]: 3,4 kg/ 3,8 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | T45F | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,1 × 391,6 × 224 mm | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,8 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 17 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...