| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 5120x2880 (5K), DisplayPort, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560338 |
| Kód výrobce: | LS27C902PAUXDU |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (4 ks) |
| Cena bez DPH: | 31 556 Kč |
| Cena s DPH: | 38 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 5,120 x 2,880
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 600
Kontrast: 1000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: Max 1.07B
Reproduktory: ANO
Smart: ANO
Chytré funkce
Hlasová interakce na dálku: Ano
Vestavěný hlasový asistent: Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE)
TV Plus: Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU)
Univerzální návod: Ano (GB, FR, DE, IT, ES)
Webová služba: Microsoft 365
SmartThings Hub: Ano
Více zařízení: Mobil na obrazovku, zrcadlení obrazovky, zvuk obrazovky do mobilu, zrcadlení zvuku, bezdrátové připojení zapnuto
Wireless DeX: Ano
Vlastní obsah: Ano
Vícenásobné zobrazení: až 2 videí
Smart Calibration: Basic/Professional for Pro Monitor
NFT: Nifty Gateway
Tap View: Ano
Workspace: Ano
Konektory:
Reproduktory: 5W x 2
Napájení: Interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 26.1 W
Spotřeba energie (režim vypnutí): Méně než 0,3 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Typ podstavce: HAS
Barva: Stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611.4 x 530.7 x 135.3 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611.4 x 364.1 x 27.1 mm
Hmotnost [kg]: 7.4 kg, se stojanem 4.7 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity | ||
| Model | S90PC 5K | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611.4 x 364.1 x 27.1 mm | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,7 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...