| OLED/ AMOLED 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 2088560364 |
| Kód výrobce: | LS27FG602SUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 15 027 Kč |
| Cena s DPH: | 18 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: QHD (2 560 × 1 440)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 500 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1 000 000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100 – 240 V, External Adaptor
Spotřeba [W]: 41.4 W
Stand By režim [W]: 0.50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Ergonomie: Výškově nastavitelný stojan (HAS), náklon -2,0° až 25,0°, otočení ±30°, pivot ±92°
Barva: Silver
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611,7 × 554,2 × 263,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611,7 × 353,8 × 49,2 mm
Hmotnost [kg]: 3,8/ 6,9 kg
Obsah balení: HDMI kabel, DP kabel, USB Type A to B kabel
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G6 | ||
| Model | G60SF | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 500 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 500 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,7 × 554,2 × 263,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 41 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...