| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842202880 |
| Kód výrobce: | 275B1/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 785 Kč |
| Cena s DPH: | 5 790 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
S tímto monitorem Philips vytvoříte své nejlepší projekty. Křišťálově čistý obraz s rozlišením QHD poskytuje prostor a čistotu, abyste se mohli soustředit na práci. Monitor je napěchován funkcemi pro zlepšení produktivity a udržitelnosti. Funkce pro pohodlí očí s certifikací TUV snižuje únavu očí.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27" / 68,6 cm
Rozlišení: 2 560 x 1 440 při 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 x 0,2331 mm
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 2x 2 W
Konektory:
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 18 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Pohotovostní režim [W]: < 0,4 W (typ.)
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x 537 x 205 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 366 x 51 mm
Hmotnost [kg]: 4,75 kg, 6,36 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/275B1_00/lcd-monitor-s-technologii-powersensor
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 275B1/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921110073 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 366 x 51 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,75 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...