| Business Monitor; Monitor Philips řady S nabízí základní funkce, které vám umožní každodenní produktivní a pohodlnou práci. Je skutečně bezrámečkový, s ostrým rozlišením FHD, díky kterému nabízí větší a jasný obraz. USB SuperSpeed hub šetří čas rychlými přenosy dat. •Technologie sRGB, ... více | |
| Objednací kód: | 20842202902 |
| Kód výrobce: | 272S1M/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 793 Kč |
| Cena s DPH: | 4 590 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Business Monitor
Monitor Philips řady S nabízí základní funkce, které vám umožní každodenní produktivní a pohodlnou práci. Je skutečně bezrámečkový, s ostrým rozlišením FHD, díky kterému nabízí větší a jasný obraz. USB SuperSpeed hub šetří čas rychlými přenosy dat.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Vstup signálu:
Připojení HDCP
USB:
Vstup synchronizace
Vstup/výstup audia
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 16,23 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,35 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x 537 x 205 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 366 x 51 mm
Hmotnost [kg]: 4,18 kg/ 6,05 kg
Obsah balení:
TCO Certified: ano
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.cz/c-p/272S1M_00/business-monitor-lcd-monitor
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 272S1M/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921110065 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 366 x 51 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,18 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...