LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20800496 |
Kód výrobce: | MAG 274CXF |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 4 221 Kč |
Cena s DPH: | 5 107 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: Rapid VA
Úhlopříčka [palce]: 27" (68,58 cm)
Rozlišení: 1920 × 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,3114 (H) × 0,3114 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 280 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 4000:1 (typ.), 100000000:1 (DCR)
Odezva [ms]: 0,5 ms (GtG, Min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld., 10 bitů (8 bitů + FRC)
Konektory:
Napájení: Externí adaptér 20 V / 2,25 A, 100~240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 21
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Náklon -5° ~ 20°
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 × 438,3 × 249,8
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 × 363,6 × 76,6
Hmotnost [kg]: 3 kg (bez stojanu) / 3,4 kg (čistá) / 6,1 kg (brutto)
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI MAG | ||
Model | 274CXF | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 280 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP/mini DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 × 438,3 × 249,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,4 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 21 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...