| Katana 15 HX B14WEK; Operační systém: Free DOS Procesor: Intel Core i7 processor 14650HX 2.2GHz Max Turbo Frequency 5.2 GHz 16 CORE Paměť: 2x 16GB Počet slotů (celkem/ volných): 2 Slots Maximální velikost: 96GB Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M ... více | |
| Objednací kód: | 18820450 |
| Kód výrobce: | 9S7-1587C1-250 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 28 049 Kč |
| Cena s DPH: | 33 939 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Katana 15 HX B14WEK
Operační systém: Free DOS
Procesor: Intel Core i7 processor 14650HX 2.2GHz Max Turbo Frequency 5.2 GHz 16 CORE
Paměť: 2x 16GB
Počet slotů (celkem/volných): 2 Slots
Maximální velikost: 96GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15.6" IPS-Level QHD 2560x1440 ANTI-GLARE Non-touch 165Hz 300 nits 100% DCI-P3(Typical)
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU powers advanced AI
Audio: 2x 2W, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Pero: ne
Polohovací zařízení: Touchpad
Klávesnice: 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0
Napájení: 240W adapter
Barva: Black
Rozměry(ŠxHxV): 359 x 262 x 25.5 mm
Hmotnost: 2.4 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelová řada | MSI Katana | ||
| Model | 15 HX B14WEK-250XCZ | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-14650HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1440 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | DOS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359 | ||
| Výška (mm) | 262 | ||
| Hloubka (mm) | 25,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...