| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | LNM64AFGAT2EU |
| Kód výrobce: | 64AFGAT2EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 041 Kč |
| Cena s DPH: | 9 730 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkVision T27UD-40
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3840x2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1554
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 až 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1.07 Billion
USB konektory:
Video konektory:
Síťové konektory:
Napájení: Integrované
Spotřeba (typická / max.) [W]: 18W / 175W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: Naklápění, Otáčení, Pivot, Výškově nastavitelný
Barva: Eclipse Black
Rozměry (se stojanem, ŠxHxV mm): 613,4 x 195,0 x 384,1-539,1mm
Hmotnost [kg]: 9,3
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27UD_40?M=64AFGAT2EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T27UD-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025030130 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,4 x 539,1 x 195 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...