| Lenovo LOQ 15ARP10E; •AI čip: LA1; Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 7 170 (8 jader / 16 vláken, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/ 1) < ... více | |
| Objednací kód: | LNN83S000CHCKS |
| Kód výrobce: | 83S000CHCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 19 186 Kč |
| Cena s DPH: | 23 215 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo LOQ 15ARP10E
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 7 170 (8 jader / 16 vláken, 3.2 / 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/1)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: 3v1
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 300 nitový antireflexní IPS, 100% sRGB, 144 Hz, Freesync
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (Boost Clock 1605MHz, TGP 65W, 194 AI TOPS)
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Nahimic Audio; 2x mikrofon, pole
Web kamera: HD 720p s krytkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, podpora Precision TouchPad (PTP), 69x104mm
Podsvícená klávesnice: bíle
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 57,5Wh
Výdrž baterie: 3,5h (MobileMark® 30@250 nitů)
Napájení: externí 135W Slim Tip
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,2x 236x 19,9-22,95mm
Hmotnost: od 1,8kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15ARP10E?M=83S000CHCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15ARP10E | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-170 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 100 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,75 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Pouze napájení | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 57,5 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 2 - 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,2 | ||
| Výška (mm) | 22,95 | ||
| Hloubka (mm) | 236 | ||
Alternativní zboží se načítá ...