| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-9E0Y9UT |
| Kód výrobce: | 9E0Y9UT#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 9 059 Kč |
| Cena s DPH: | 10 961 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" konferenční monitor HP Series 5 Pro QHD USB-C vám zajistí bezproblémovou spolupráci. S pokročilou umělou inteligencí můžete pořádat schůzky bez rozptylování, ať pracujete kdekoli. Užívejte si naprosté pohodlí díky přizpůsobitelnému nastavení.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Podsvícení v rámečku; WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: QHD (2 560 × 1 440 při 100 Hz)
Rozteč bodu [mm]: 0,23
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 5ms GtG (s funkcí Overdrive)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Podpora až 16,7 milionu barev
Reproduktory: Vestavěné reproduktory s dolním výstupem, 4 × 3 W
Konektory:
Kamera: Ano, 5 Mpx
Funkce webkamery: Samostatné naklápění v rozsahu -20 až 5°; Podpora Windows Hello (IR senzor); Možnost zasunutí pro ochranu soukromí; Automatické uzamknutí a probuzení
Mikrofon: Ano (dva mikrofony s funkcí potlačení šumu DNN)
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz, Interní
Spotřeba [W]: 22
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá/ stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,4 x 543,8 x 207
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 241,5 × 140,4 × 18,6
Hmotnost [kg]: 7,88 kg (s podstavcem); 6,18 kg (bez podstavce)
Obsah balení: Monitor; Kabel DisplayPort™; Záruční list; Kabel USB Type-A na B; Leták rychlého nastavení; 1× kabel USB Type-C® na Type-C; Napájecí kabel (AC)
Záruka: 36 měs.
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | 527pm | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024120090 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,23 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 12 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 22 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,4 x 543,8 x 207 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,88 | ||
Alternativní zboží se načítá ...