| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | HP-B0CG3UT |
| Kód výrobce: | B0CG3UT#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 23.6.2026 |
| Cena bez DPH: | 3 228 Kč |
| Cena s DPH: | 3 906 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP Series 3 Pro FHD 327pf 27“
Rozšiřte si výhled a zvyšte produktivitu díky 27 palcům pracovní plochy navíc, které vám poskytne tento monitor s rozlišením FHD. Pracujte pohodlně díky jednoduchému designu a obrazovce s ostrým a plynulým obrazem, abyste toho každý den zvládli víc.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka: 26,96“
Rozlišení: 1920 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,3114 × 0,3114 mm
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva: 5 ms
Pozorovací úhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: ne
Konektory:
Napájení: 100–240 V AC 50/60 Hz
Montáž na zeď: ano
Naklápění monitoru: -5° ~ 20°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem): 611 × 190.3 × 438.4 mm
Hmotnost včetně balení: 7,65 kg
Hmotnost se stojanem: 5,05 kg
Výrobek bez stojanu: 4,43 kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP Series 3 Pro | ||
| Model | 327pf | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE125010023 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611 × 190,3 × 438,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,05 | ||
Alternativní zboží se načítá ...