Nejmodernější konektivita s USB-C upstream včetně signálu DisplayPort a Power Delivery. Vaše výhoda: pohodlné víceúčelové připojení, ať už v kanceláři nebo v domácí pracovně. Model EV2781 je energeticky úsporný, ergonomický a spolehlivý monitor, který vyniká kvalitou obrazu. Moderní rozh ... více | |
Objednací kód: | 20833000357 |
Kód výrobce: | EV2781-BK |
Výrobce: | EIZO |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 13 643 Kč |
Cena s DPH: | 16 507 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nejmodernější konektivita s USB-C upstream včetně signálu DisplayPort a Power Delivery. Vaše výhoda: pohodlné víceúčelové připojení, ať už v kanceláři nebo v domácí pracovně.
Model EV2781 je energeticky úsporný, ergonomický a spolehlivý monitor, který vyniká kvalitou obrazu. Moderní rozhraní USB-C přenáší současně jak obrazový nebo zvukový signál, tak také USB pokyny pro řízení obrazového nastavení nebo pro možnost připojení dalších USB periferií do monitorového USB hubu. Možnosti připojení doplňují vstupy DisplayPort a HDMI a čtyři navazující porty USB.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233 x 0,233
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 mil. barev
Reproduktory: Vestavěné reproduktory
Konektory:
Napájení: Vestavěný zdroj, AC 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 17
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611 x (369 - 545) x 230
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611 x 357 x 56
Hmotnost [kg]: 5,7/ 8,5
Obsah balení: Napájecí kabel, Propojovací kabel USB-C – USB-C (5 A), Stručný návod, Kryt kabelů
TCO Certified: Ano
Záruka: 60 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | EIZO FlexScan | ||
Model | EV2781 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D922040180 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 70 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 17 | ||
Třída energetické účinnosti | D | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611 x 357 x 56 | ||
Hmotnost (kg) | 5,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternativní zboží se načítá ...