Rozhraní USB-C umožňuje využít monitor EV2480 jako dokovací stanici pro tablety a notebooky. Napájení, přenos dat, obrazového i zvukového signálu a povelů z klávesnice či myši – vše obstará jeden jediný kabel vedoucí k počítači. Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [ ... více | |
Objednací kód: | 20833000351 |
Kód výrobce: | EV2480-BK |
Výrobce: | EIZO |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 7 366 Kč |
Cena s DPH: | 8 912 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Rozhraní USB-C umožňuje využít monitor EV2480 jako dokovací stanici pro tablety a notebooky. Napájení, přenos dat, obrazového i zvukového signálu a povelů z klávesnice či myši – vše obstará jeden jediný kabel vedoucí k počítači.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovací frekvence: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 mil. barev (USB-C, 8 bitů), 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů)
Reproduktory: Ano
Flicker Free: Ano
Konektory:
Napájení: AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 11 W, max. 142 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozhraní USB)
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: Standard VESA 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 537,8 x (332,4 - 523,6) x 230
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 537,8 x 320,4 x 57,4
Hmotnost [kg]: 4,7 + stojan 7,4
TCO Certified: Ano
Záruka: 60 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | EIZO FlexScan | ||
Model | EV2480 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921110123 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 x 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 537,8 x 320,4 x 57,4 | ||
Hmotnost (kg) | 4,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 11 | ||
Třída energetické účinnosti | C |
Alternativní zboží se načítá ...