| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009937 |
| Kód výrobce: | 90LM0AU5-B01A71 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 903 Kč |
| Cena s DPH: | 10 773 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ZenScreen MB27ACF
Displej:
Velikost panelu (palce): 27
Poměr stran: 16:9
Oblast zobrazení (H x V): 596,74 (H) x 335,66 (V)
Povrch zobrazení: Antireflexní
Typ podsvícení: LED
Typ panelu: IPS
Úhel pohledu (CR>=10, H/V): 178° / 178°
Velikost pixelu: 0,233 mm
Rozlišení: 2560x1440
Barevný prostor (sRGB): 99%
Jas (typ.): 300 cd/m2
Kontrastní poměr (typ.): 1500:1
Počet barev: 16,7M
Doba odezvy: 5 ms (GTG)
Maximální obnovovací frekvence: 100 Hz
Flicker-free: Ano
Vlastnosti:
Trace Free Technology: Ano
SPLENDID Technology: Ano
Výběr teploty barev: Ano (4 režimy)
Nastavení gamma: Ano (Podpora Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
GamePlus: Ano
QuickFit: Ano
HDCP: Ano, 2.2
VRR Technologie: Ano (Adaptive-Sync)
Technologie GameFast Input: Ano
Shadow Boost: Ano
DisplayWidget: Ano, DisplayWidget Center
Low Blue Light: Ano
Audio:
Reproduktor: Ano, 2.1 kanálový
Subwoofer: Ano (1.5W)
I/O porty:
USB-C x 1 (DP Alt Mode)
HDMI (v2.0) x 1
Sluchátkový jack: Ano
USB-C Power Delivery: 70W
Mechanický design:
Naklonění: Ano (+20° ~ -5°) s ramenem
Otáčení: Ano (+90° ~ -90°)
Pivot: Ano (+90° ~ -90°)
Nastavení výšky: 0 ~ 180 mm
Úprava na ose Z: Roztažení / Stažení 0 ~ 144 mm
VESA montáž: 75x75 mm
Kensington Lock: Ano
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ZenScreen | ||
| Model | MB27ACF | ||
| Způsob použití | Přenosné | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 70 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 75 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...