| Model: ROG Zephyrus G14 GA403WR-NEBULA109X Barva: Eclipse Gray Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, až 5.1 GHz, 36MB cache) + AMD XDNA NPU až 50TOPS Displej: 14" 3K OLED (2880 × 1800), 120Hz, 16:10, 500 nitů, Pantone Vali ... více | |
| Objednací kód: | 185-GA4-NEBULA109X |
| Kód výrobce: | GA403WR-NEBULA109X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 67 760 Kč |
| Cena s DPH: | 81 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ROG Zephyrus G14 GA403WR-NEBULA109X
Barva: Eclipse Gray
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jader, až 5.1 GHz, 36MB cache) + AMD XDNA NPU až 50TOPS
Displej: 14" 3K OLED (2880 × 1800), 120Hz, 16:10, 500 nitů, Pantone Validated, Dolby Vision HDR, ROG Nebula Display
Dotykový: Ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (12GB GDDR7), MUX Switch + Advanced Optimus
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Paměť: 32GB LPDDR5X 8000 (onboard)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
Boční konektory:
Čtečka paměťových karet: microSD (UHS-II)
Webkamera: 1080p FHD IR pro Windows Hello
Mikrofon: Třímikrofonní pole
Rozměry: 31.1 × 22.0 × 1.59–1.83 cm
Hmotnost: 1.57 kg
Napájení: 200W AC adaptér (20V DC, 10A)
Klávesnice: Podsvícená Chiclet 1-Zone RGB s Copilot klávesou
Záruka: 2 Roky
Doplňující informace: Dolby Atmos, AI noise-canceling, Hi-Res, Smart Amp, Pluton Security, Secured-core PC (Level 3), Xbox Game Pass 3 měsíce
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ROG Zephyrus G14 | ||
| Model | GA403WR | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI9-HX370 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8000 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,57 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...