| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 208833004439 |
| Kód výrobce: | CQ27G4X |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 3 876 Kč |
| Cena s DPH: | 4 690 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Monitor AOC Gaming CQ27G4X
Konkurenční a intenzivní hraní vyžaduje nejlepší technologii, která zajistí plynulejší hraní bez zpoždění. Tento monitor AGON od AOC má obnovovací frekvenci 180 Hz, díky čemuž je 3x rychlejší než standardní. S tímto herním monitorem se nebudete muset smířit se zpožděním vstupu a trháním obrazovky.
Nabízí možnost nastavení výšky, které pomůže najít dokonalou polohu během práce, hraní her nebo sledování videí. Přizpůsobení monitoru AOC vašim potřebám pomáhá nejen snížit únavu a udržet vaše tělo zdravé. V konečném důsledku pomáhá vám a vašemu týmu dosáhnout nejlepších výsledků při jakékoli činnosti.
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Tvar monitoru: prohnutý 1500R
Typ panelu: rychlý VA
Rozlišení: 2560x1440 QHD
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz
Typ rámečku (přední): bez rámečků na 3 stranách
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 1 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Rozteč bodů [mm]: 0,2331 x 0,2331
Počet barev: 16,7 mil.
Stojan: - navržen ve spolupráci s profesionály eSports
Podpora herních funkcí:
Komfort při hraní: G - Menu od AOC, technologie Game Colour, Shadow Control, Motion Blur Reduction, Frame Counter, zaměřovač
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington
Konektory:
Napájení: interní
Spotřeba [W]: 26 (typická)
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, mm): 611.5 x 395.8 x 227.6
Rozměry (bez stojanu, mm): 611.52 x 367.64 x 78.68
Hmotnost [kg]: 5,91/3,97
Energetický štítek EU: (třída F)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC AGON | ||
| Model | Gaming CQ27G4X | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611.5 x 395.8 x 227.6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,91 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...